ВЧ драйвер EVM 5245
Выход (мм/in) | 25.4мм/1" |
Номинальное сопротивление (Ом) | 8 |
Мощность номинальная (Вт) | 45 |
Мощность пиковая (Вт) | 225 |
Чувствительность 1Вт/м | 108 |
Максимальная SPL (дБ) | 124 |
Частотный диапазон (Гц) | 900-20000 |
Частота раздела (Гц) | 1500 |
Диаметр звуковой катушки (мм/in) | 51мм/2" |
Материал магнита (FB/N) | FB |
Индукция в зазоре (Тл) | 1.6 |
Материал звуковой катушки (Сu/Al) | AlCu |
Материал мембраны | Стеклоткань |
Габариты | |
Диаметр (мм) | 102 |
Глубина (мм) | 55 |
Вес (кг) | 1.5 |
Присоединительные размеры | 2 отв. М6 на 76мм |
4 отв. М5 на 65мм |